Skyward records
1xBET
Play Skyward live
$1500 Welcome Package
Claim Bonus
18+ | Gamble responsibly | T&Cs apply | Sponsored
The highest Skyward multipliers since Wednesday, July 1, 2026: 433,009 rounds in total.
| # | Date (UTC) | Time (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday, July 8, 2026 | 06:23 | 100,000.00x |
| 2 | Wednesday, July 8, 2026 | 23:47 | 100,000.00x |
| 3 | Monday, July 13, 2026 | 02:53 | 100,000.00x |
| 4 | Friday, July 24, 2026 | 02:30 | 100,000.00x |
| 5 | Wednesday, July 29, 2026 | 17:31 | 100,000.00x |
| 6 | Thursday, September 10, 2026 | 22:29 | 100,000.00x |
| 7 | Sunday, September 27, 2026 | 00:24 | 100,000.00x |
| 8 | Wednesday, September 30, 2026 | 14:09 | 100,000.00x |
| 9 | Wednesday, October 21, 2026 | 04:44 | 100,000.00x |
| 10 | Wednesday, October 21, 2026 | 15:43 | 100,000.00x |
| 11 | Friday, October 23, 2026 | 18:54 | 76,195.07x |
| 12 | Tuesday, August 4, 2026 | 22:42 | 68,449.62x |
| 13 | Monday, August 31, 2026 | 19:34 | 64,076.38x |
| 14 | Tuesday, August 11, 2026 | 19:30 | 57,701.67x |
| 15 | Thursday, July 16, 2026 | 03:45 | 47,453.33x |
| 16 | Sunday, October 4, 2026 | 14:35 | 42,621.00x |
| 17 | Tuesday, October 6, 2026 | 20:28 | 40,665.68x |
| 18 | Tuesday, August 25, 2026 | 20:42 | 37,083.25x |
| 19 | Tuesday, July 7, 2026 | 17:43 | 36,767.43x |
| 20 | Friday, September 25, 2026 | 14:19 | 35,035.30x |
| 21 | Saturday, August 8, 2026 | 02:17 | 32,866.70x |
| 22 | Tuesday, September 22, 2026 | 17:24 | 32,743.74x |
| 23 | Wednesday, September 2, 2026 | 06:49 | 30,369.05x |
| 24 | Monday, August 17, 2026 | 07:46 | 30,171.77x |
| 25 | Sunday, August 30, 2026 | 15:43 | 26,605.43x |
| 26 | Tuesday, October 6, 2026 | 07:13 | 26,094.83x |
| 27 | Friday, September 18, 2026 | 02:39 | 26,029.45x |
| 28 | Monday, September 28, 2026 | 21:55 | 24,001.69x |
| 29 | Monday, July 13, 2026 | 16:12 | 22,821.29x |
| 30 | Sunday, August 23, 2026 | 12:27 | 21,479.15x |
| 31 | Tuesday, July 21, 2026 | 17:38 | 20,164.65x |
| 32 | Monday, September 14, 2026 | 23:33 | 19,592.63x |
| 33 | Friday, July 24, 2026 | 10:41 | 19,571.46x |
| 34 | Tuesday, July 14, 2026 | 18:49 | 18,862.22x |
| 35 | Saturday, September 12, 2026 | 01:30 | 18,506.78x |
| 36 | Thursday, October 1, 2026 | 19:50 | 17,069.28x |
| 37 | Monday, August 17, 2026 | 18:46 | 16,572.99x |
| 38 | Thursday, September 3, 2026 | 23:46 | 16,347.65x |
| 39 | Sunday, July 12, 2026 | 22:47 | 15,603.49x |
| 40 | Friday, September 4, 2026 | 22:06 | 14,496.03x |
| 41 | Friday, August 14, 2026 | 16:41 | 14,317.24x |
| 42 | Friday, August 28, 2026 | 03:52 | 14,177.07x |
| 43 | Sunday, July 5, 2026 | 00:39 | 13,409.97x |
| 44 | Friday, September 18, 2026 | 05:16 | 13,193.64x |
| 45 | Monday, July 27, 2026 | 03:33 | 12,296.54x |
| 46 | Saturday, July 11, 2026 | 05:24 | 11,428.51x |
| 47 | Tuesday, October 20, 2026 | 15:01 | 10,464.58x |
| 48 | Tuesday, September 29, 2026 | 22:41 | 10,019.62x |
| 49 | Sunday, September 13, 2026 | 00:25 | 9,988.55x |
| 50 | Sunday, September 13, 2026 | 20:10 | 9,709.30x |
| 51 | Wednesday, July 1, 2026 | 09:40 | 9,274.94x |
| 52 | Friday, July 10, 2026 | 22:51 | 8,685.74x |
| 53 | Saturday, July 4, 2026 | 08:26 | 8,363.12x |
| 54 | Tuesday, September 15, 2026 | 01:48 | 8,359.25x |
| 55 | Thursday, September 24, 2026 | 12:01 | 7,821.05x |
| 56 | Friday, September 11, 2026 | 03:05 | 7,685.88x |
| 57 | Thursday, July 30, 2026 | 01:33 | 7,512.33x |
| 58 | Friday, October 16, 2026 | 16:38 | 7,472.18x |
| 59 | Saturday, August 1, 2026 | 02:28 | 7,278.42x |
| 60 | Wednesday, July 1, 2026 | 14:36 | 7,024.35x |
| 61 | Friday, July 17, 2026 | 01:38 | 6,982.53x |
| 62 | Wednesday, October 21, 2026 | 01:28 | 6,868.35x |
| 63 | Friday, September 4, 2026 | 15:13 | 6,853.00x |
| 64 | Wednesday, October 21, 2026 | 12:11 | 6,463.47x |
| 65 | Sunday, July 19, 2026 | 23:03 | 6,238.06x |
| 66 | Friday, September 18, 2026 | 04:25 | 6,220.72x |
| 67 | Tuesday, September 8, 2026 | 02:07 | 5,999.46x |
| 68 | Wednesday, September 23, 2026 | 08:40 | 5,924.71x |
| 69 | Friday, July 24, 2026 | 22:56 | 5,772.99x |
| 70 | Wednesday, August 5, 2026 | 22:37 | 5,734.11x |
| 71 | Wednesday, September 2, 2026 | 00:19 | 5,637.98x |
| 72 | Tuesday, August 25, 2026 | 08:39 | 5,429.59x |
| 73 | Friday, October 16, 2026 | 03:02 | 5,375.53x |
| 74 | Saturday, October 10, 2026 | 09:59 | 5,368.55x |
| 75 | Wednesday, August 26, 2026 | 08:43 | 5,204.96x |
| 76 | Thursday, July 16, 2026 | 09:44 | 5,204.75x |
| 77 | Sunday, September 27, 2026 | 11:41 | 5,189.32x |
| 78 | Wednesday, August 12, 2026 | 15:06 | 5,065.80x |
| 79 | Tuesday, October 13, 2026 | 03:39 | 5,056.83x |
| 80 | Saturday, September 19, 2026 | 06:42 | 5,054.93x |
| 81 | Wednesday, July 29, 2026 | 22:02 | 4,968.38x |
| 82 | Wednesday, August 12, 2026 | 14:53 | 4,779.73x |
| 83 | Monday, September 21, 2026 | 21:28 | 4,747.44x |
| 84 | Tuesday, October 20, 2026 | 12:44 | 4,738.29x |
| 85 | Friday, July 10, 2026 | 04:10 | 4,671.07x |
| 86 | Friday, August 28, 2026 | 10:23 | 4,578.49x |
| 87 | Wednesday, July 15, 2026 | 20:18 | 4,563.78x |
| 88 | Friday, August 14, 2026 | 16:01 | 4,553.42x |
| 89 | Tuesday, September 29, 2026 | 17:12 | 4,550.40x |
| 90 | Monday, July 13, 2026 | 23:23 | 4,511.09x |
| 91 | Tuesday, September 22, 2026 | 08:13 | 4,485.20x |
| 92 | Thursday, September 17, 2026 | 17:32 | 4,482.54x |
| 93 | Monday, August 17, 2026 | 14:01 | 4,448.12x |
| 94 | Sunday, September 20, 2026 | 10:47 | 4,414.72x |
| 95 | Monday, September 14, 2026 | 07:56 | 4,312.29x |
| 96 | Wednesday, August 5, 2026 | 23:57 | 4,233.29x |
| 97 | Tuesday, August 25, 2026 | 09:36 | 4,219.17x |
| 98 | Wednesday, October 7, 2026 | 12:48 | 4,169.69x |
| 99 | Tuesday, August 18, 2026 | 09:26 | 4,149.98x |
| 100 | Thursday, August 6, 2026 | 12:59 | 4,126.76x |
| # | Date (UTC) | Time (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunday, September 27, 2026 | 00:24 | 100,000.00x |
| 2 | Wednesday, September 30, 2026 | 14:09 | 100,000.00x |
| 3 | Wednesday, October 21, 2026 | 04:44 | 100,000.00x |
| 4 | Wednesday, October 21, 2026 | 15:43 | 100,000.00x |
| 5 | Friday, October 23, 2026 | 18:54 | 76,195.07x |
| 6 | Sunday, October 4, 2026 | 14:35 | 42,621.00x |
| 7 | Tuesday, October 6, 2026 | 20:28 | 40,665.68x |
| 8 | Friday, September 25, 2026 | 14:19 | 35,035.30x |
| 9 | Tuesday, October 6, 2026 | 07:13 | 26,094.83x |
| 10 | Monday, September 28, 2026 | 21:55 | 24,001.69x |
| 11 | Thursday, October 1, 2026 | 19:50 | 17,069.28x |
| 12 | Tuesday, October 20, 2026 | 15:01 | 10,464.58x |
| 13 | Tuesday, September 29, 2026 | 22:41 | 10,019.62x |
| 14 | Thursday, September 24, 2026 | 12:01 | 7,821.05x |
| 15 | Friday, October 16, 2026 | 16:38 | 7,472.18x |
| 16 | Wednesday, October 21, 2026 | 01:28 | 6,868.35x |
| 17 | Wednesday, October 21, 2026 | 12:11 | 6,463.47x |
| 18 | Friday, October 16, 2026 | 03:02 | 5,375.53x |
| 19 | Saturday, October 10, 2026 | 09:59 | 5,368.55x |
| 20 | Sunday, September 27, 2026 | 11:41 | 5,189.32x |
| 21 | Tuesday, October 13, 2026 | 03:39 | 5,056.83x |
| 22 | Tuesday, October 20, 2026 | 12:44 | 4,738.29x |
| 23 | Tuesday, September 29, 2026 | 17:12 | 4,550.40x |
| 24 | Wednesday, October 7, 2026 | 12:48 | 4,169.69x |
| 25 | Friday, October 2, 2026 | 22:22 | 3,871.70x |
| 26 | Saturday, October 10, 2026 | 00:54 | 3,806.60x |
| 27 | Friday, October 23, 2026 | 02:40 | 3,579.33x |
| 28 | Tuesday, October 20, 2026 | 00:36 | 3,570.63x |
| 29 | Wednesday, October 7, 2026 | 22:32 | 3,540.11x |
| 30 | Thursday, September 24, 2026 | 23:54 | 3,398.21x |
| 31 | Saturday, October 10, 2026 | 07:30 | 3,359.41x |
| 32 | Saturday, October 10, 2026 | 08:24 | 3,303.38x |
| 33 | Saturday, October 3, 2026 | 22:19 | 3,294.20x |
| 34 | Thursday, October 22, 2026 | 23:09 | 3,029.83x |
| 35 | Tuesday, October 20, 2026 | 19:50 | 2,977.57x |
| 36 | Thursday, September 24, 2026 | 16:21 | 2,964.68x |
| 37 | Saturday, October 17, 2026 | 21:44 | 2,654.20x |
| 38 | Monday, October 5, 2026 | 15:39 | 2,590.54x |
| 39 | Wednesday, September 30, 2026 | 18:46 | 2,560.72x |
| 40 | Thursday, September 24, 2026 | 14:24 | 2,553.26x |
| 41 | Saturday, October 17, 2026 | 13:04 | 2,535.09x |
| 42 | Sunday, October 18, 2026 | 18:56 | 2,486.07x |
| 43 | Wednesday, October 21, 2026 | 02:51 | 2,458.54x |
| 44 | Monday, October 12, 2026 | 02:41 | 2,349.72x |
| 45 | Sunday, October 11, 2026 | 22:51 | 2,122.85x |
| 46 | Friday, October 23, 2026 | 18:43 | 1,980.10x |
| 47 | Friday, October 2, 2026 | 12:21 | 1,953.81x |
| 48 | Tuesday, October 13, 2026 | 15:10 | 1,926.56x |
| 49 | Saturday, September 26, 2026 | 00:57 | 1,919.59x |
| 50 | Friday, October 16, 2026 | 16:13 | 1,903.90x |
| Month | Date (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|
| July 2026 | Wednesday, July 8, 2026 | 100,000.00x |
| August 2026 | Tuesday, August 4, 2026 | 68,449.62x |
| September 2026 | Thursday, September 10, 2026 | 100,000.00x |
| October 2026 | Wednesday, October 21, 2026 | 100,000.00x |
Each round is independent: past results do not change the odds of the next round.
1xBET
Play Skyward live
$1500 Welcome Package
Claim Bonus
18+ | Gamble responsibly | T&Cs apply | Sponsored